大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102250992 16:32:06 | 2 5 6 |
202102250991 16:31:06 | 1 2 2 |
202102250990 16:30:06 | 3 3 4 |
202102250989 16:29:06 | 4 6 6 |
202102250988 16:28:06 | 3 4 6 |
202102250987 16:27:06 | 4 4 4 |
202102250986 16:26:06 | 1 2 2 |
202102250985 16:25:06 | 3 3 6 |
202102250984 16:24:06 | 1 1 6 |
202102250983 16:23:06 | 2 4 4 |
202102250982 16:22:06 | 2 3 5 |
202102250981 16:21:06 | 1 1 6 |
202102250980 16:20:06 | 3 6 6 |
202102250979 16:19:06 | 2 2 3 |
202102250978 16:18:06 | 1 2 6 |
202102250977 16:17:06 | 2 3 4 |
202102250976 16:16:06 | 1 6 6 |
202102250975 16:15:06 | 3 4 6 |
202102250974 16:14:06 | 3 4 5 |
202102250973 16:13:06 | 1 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0991-993期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0993期 | ? | ? |
0990-992期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0990期 | 3,3,4 | 中 |
0988-990期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0989期 | 4,6,6 | 中 |
0987-989期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0987期 | 4,4,4 | 中 |
0985-987期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0986期 | 1,2,2 | 中 |
0982-984期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0984期 | 1,1,6 | 挂 |
0980-982期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0981期 | 1,1,6 | 中 |
0977-979期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0979期 | 2,2,3 | 中 |
0976-978期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0976期 | 1,6,6 | 中 |
0973-975期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0975期 | 3,4,6 | 挂 |
0972-974期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0972期 | 1,3,3 | 中 |
0969-971期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0971期 | 1,3,5 | 挂 |
0968-970期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0968期 | 1,5,5 | 中 |
0965-967期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0967期 | 1,2,6 | 挂 |
0964-966期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0964期 | 4,6,6 | 中 |
0962-964期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0963期 | 1,3,3 | 中 |
0959-961期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0961期 | 2,6,6 | 中 |
0956-958期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0958期 | 4,5,5 | 中 |
0953-955期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0955期 | 2,2,3 | 中 |
0951-953期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0952期 | 2,2,5 | 中 |
0950-952期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0950期 | 2,2,6 | 中 |
0947-949期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0949期 | 4,6,6 | 挂 |
0946-948期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0946期 | 4,4,6 | 中 |
0944-946期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0945期 | 1,3,3 | 中 |
0941-943期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0943期 | 3,3,4 | 挂 |
0938-940期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0940期 | 1,2,4 | 挂 |
0935-937期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0937期 | 2,2,4 | 挂 |
0933-935期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0934期 | 2,3,3 | 中 |
0932-934期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0932期 | 5,5,6 | 中 |
0931-933期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0931期 | 2,2,5 | 中 |
0929-931期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0930期 | 4,6,6 | 中 |
0928-930期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0928期 | 1,1,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |